--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仑单?? 变动? 注销占比 上日占比
铜 124850 109350 +13.58% 15500? -7.46% 12.41 % 1 4.82%
铝 384800 166575 0.00% 218225? -1.78% 56.71 % 57.1 5%
锌 81725 17625 +17.70% 64100? -0.16% 78.43% 81.09%
镍 66936 58476 0.00% 8460? -4.08% 12.64% 13.11 %
铅 39600 34900 0.00% 4700? 0.00% 11.87% 11.87%
锡 3435 3210 -0.77% 225? +12.50 6.55% 5.82%
铝合金 2060 2020 0.00% 40? 0.00% 1.94% 1.94%
-----------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任。
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!