以下为8月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 126975 50 500 126525 -450 91050 35475
釜山 38975 0 0 38975 0 33625 5350
新奥尔良30425 0 375 30050 -375 13975 16075
高雄 24575 50 0 24625 +50 23200 1425
汉堡 12000 0 25 11975 -25 6225 5750
鹿特丹 8175 0 100 8075 -100 5850 2225
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光阳 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!