以下为12月15日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 36625 0 50 36575 -50 15450 21125 57.76%
新加坡 18350 0 0 18350 0 6475 11875 64.71%
高雄 16700 0 50 16650 -50 7850 8800 52.85%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1000 200 16.67%
巴生 200 0 0 200 0 100 100 50.00%
巴尔的摩150 0 0 150 0 0 150 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!