以下为2月1日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 49374 0 288 49086 -288 42774 6312 12.86%
鹿特丹 19830 0 84 19746 -84 17538 2208 11.18%
新加坡 11828 0 0 11828 0 9984 1344 11.86%
柔佛 6732 0 0 6732 0 5070 1662 24.69%
高雄 5376 0 0 5376 0 5076 300 5.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1080 516 32.33%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1344 150 10.04%
迪拜 1134 0 60 1074 -60 1050 24 2.28%
弗利辛恩284 0 144 90 -144 36 54 60.00%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!